Honorarios
| IGUALAS MENSUALES | Plan Familia | Plan Autónomo | Plan Empresa |
| Opción 1.0 – ASESORÍA jurídica | 30 €/mes | 120 €/mes | 240 €/mes |
| Opción 2.0 – ASESORÍA jurídica + DOCUMENTOS legales | 60 €/mes | 240 €/mes | 480 €/mes |
| Opción 3.0 – ASESORÍA jurídica + DOCUMENTOS legales + NEGOCIACIÓN acuerdos | 90 €/mes | 480 €/mes | 960 €/mes |
| RECLAMACIONES económicas | ||
| Encargo | 120,00 € | – |
| Presentación | 120,00 € | – |
| Resolución | – | 10% cuantía obtenida |
| CONFLICTOS civiles / mercantiles | ||
| Sesión Informativa | 120,00 € | – |
| Sesiones (mín. 3) | 120,00 € | – |
| Acta Final | – | 2% cuantía conflicto |
NOTAS honorarios:
a) Impuestos no incluidos.
b) Existe reserva de derecho a incrementar Igualas Mensuales, en caso de exceso de uso.
c) Conflictos: Serán abonados al 50% por cada parte (cliente).
